康源電子は企業社會と環境責任を積極的に履行し、緑の経営を提唱している。會社は緑色の発展の環境保護の目標に従って、企業の経営の中で積極的に環境保護の実踐を展開します。
康源電子は累計で4000萬元を超えて排出量の減耗、省エネ、廃棄物の処理及び回収などのプロジェクトを建設するため、生産経営の過程で、先進的な科學研究技術力を利用して環境保護を行い、製品の環境に対する影響を完全に國際標準に合致することを保証する。
省エネを提唱するために、東莞康源電子有限會社は、法律法規に基づいて、相応の企業エネルギー管理規則制度を整備し、専門エネルギー管理グループを設立し、エネルギー管理グループが企業の地位と具體的な職責分業を明確にして、省エネ管理の仕事を継続することができるようにする。等は、能効レベルの高い施設設備と先進的な省エネ技術を使用している。
工業の「三廃」の排出を減らすのは、企業が盡くす義務であり、企業が引き受けなければならない社會的責任である。康源電子はきわめて國家の環境保護政策に応答して、強力に排出を減らす措置を実行して、環境保護の管理の指導グループを設立して、康源電子は毎年の廃水、排気ガス、危険な廃棄物、電子ゴミの回収処理はすべて國家の法律の法規の相応の指標に合っています。
康源環境保護の仕事の別のポイントは3 Rの理念である。清潔な生産を推進して、最大の特徴は資源の節約と廃棄物の循環利用で、廃水は再利用して60 %以上を達成して、単位で資源消費の減量化を手段にして、広義の省エネルギーを実現して、また源頭と全過程から汚染の発生を予防することができて、廃棄物の排出の最小化と無害化を実現することができます。
康源は「環境を保護し、汚染を減らす、予防を主とし、持続的に改善する」という管理方針を受け、環境保護の法律法規と取引先の要求を厳格に遵守し、企業の環境責任を企業の文化と価値観に溶け込み、原料、制度、出荷などの各一環に効果的に管理し、引き続き改善活動を通じて製品の品質を向上させ、提供した製品を確保する。制限された物質を含んでいないとともに、上流の供給メーカーが緑色の供給チェーンへの移行を推進する。
康源電子環境保護情報の公告
一、企業基礎情報
単位の名稱 | 東莞康源電子有限公司 | 統一社會信用コード | 91441900675186210K | 法定代表者 | 周衛斌 | ||
単位登録アドレス | 東莞市虎門鎮南柵第四工業區文明路16巷5號 | 郵便編集 | 523932 | 業界のカテゴリとコード | C3972_印制電路板制造 | ||
敷地面積 | 27000平方米 | 職工人數 | 1700人 | 環保部門聯系人 | 宋瑞 | 聯系電話 | 0769-88628888 |
電子信箱 | |||||||
生產經營和 管理服務的 主要內容、 產品及規模 | 生產和銷售新型電子元器件(高密度互連積層板、多層撓性板、剛撓印刷電路板及封裝載板); 設立研發機構,研究和開發新型電子元器件(高密度互連積層板、多層撓性板、剛撓印刷電路板及封裝載板); 印刷電路板年產量2597.5萬平方英尺,電子器件表面貼裝(SMT)20000萬片。 |
二、排污信息
主要 污染物 | 名稱 | 排放方式 | 排放口數量及分布情況 | 濃度限值 | 排放濃度 | 執行標準 | 超標排放情況 | 年廢水排放量限值 (萬噸) | 年排放總量 | 核定排放總量(噸) |
(1) COD | 處理達標后經排放口排至珠江 | 1個 | 30mg/L | 8.06mg/L | 地表水環境質量(水) (GB-3838-2002) | 無 | 30.096 | 2.3997噸 | 9.029 | |
(2) 氨氮 | 1.5mg/L | 0.12mg/L | 無 | 0.0357噸 | 0.451 | |||||
(3) 總銅 | 1mg/L | 0.02mg/L | 無 | 0.02977噸 | 0.298 | |||||
(4) PH | 6-9 | 7.34 | 無 | - | - | |||||
(5)電鍍廢水 | 產生電鍍廢水320t/d排至虎門南柵基地電鍍污水處理 | 1個 | - | - | 電鍍水污染排放標準(水) (DB-44/1597-2015) | 無 | - | - | 105600 | |
特征 污染物 | 名稱 | 排放方式 | 排放口數量及分布情況 | 濃度限值 | 年排放總量 | 執行標準 | 超標排放情況 | 年廢水排放量限值 (萬噸) | 排放濃度 | 核定排放總量 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
建設情況 | 環保總投資 | 3950萬人民幣 | ||||
廢水處理工藝設備狀況 | 生化處理系統 | RO處理系統 | UF處理系統 | TMF處理系統 | 排放口 | |
防治污染設施工藝流程圖 | ||||||
廢氣處理工藝設施 (附部分圖片) | ||||||
危險廢物貯存區 | ||||||
在線監控設備安裝情況 | 監測因子 | 設備品牌 | 安裝時間 | |||
PH | HBPH-3型 工業酸度計 | |||||
化學需氧量 | 正奇 | |||||
氨氮 | 正奇 | |||||
超聲波明渠流量計 | 九波 | |||||
(二) 廢水運行 情況 | 運營主體 | 自營/第三方運營 | 第三方運營 | |||
第三方運營詳細信息 | 被委托單位 | 東莞市科達環保工程有限公司 | ||||
負責人 | 劉金州 | 法定代表人 | 王昕 | |||
時間 | 2008年 | |||||
主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放濃度(mg/L) | 數據來源 | |||
化學需氧量 | ≤30mg/L | 在線監測 | ||||
平均月排放量(噸) | 24810 | |||||
(三) 廢氣 | 運營主體 | 自營/第三方運營 | 自營 | |||
第三方運營詳細信息 | 被委托單位 | |||||
負責人 | 法定代表人 | |||||
時間 | ||||||
主要 因子 | 污染因子 | 排放濃度 | 數據來源 | 監測時間 | ||
氮氧化物 | 2.821 | 第三方監測 | 2018nian | |||
氰化氫 | 0.0003 | 第三方監測 | ||||
氯化氫 | 0.271 | 第三方監測 | ||||
設備 工況 | 廢氣處理設施電機用電量 | 藥劑使用情況 | ||||
名稱 | 使用量 | |||||
7087kw·h | 片堿 | 100kg/d | ||||
硫酸 | 50kg/d | |||||
(四) 固體廢物 | 種類 | 產生量(噸) | 交運情況 | |||
交運量(噸) | 交運時間 | 收運單位 | ||||
廢液類危險廢物 | 776.24 | 776.24 | 2018年 | 韶光鵬瑞環保科技有限公司 肇慶市新榮昌環保股份有限公司 | ||
含銅污泥 | 535.17 | 535.17 | 2018年 | 廣東自立環保有限公司 | ||
其他危險廢物 | 55.42 | 55.42 | 2018年 | 肇慶市新榮昌環保股份有限公司 |
四、環境許可信息
環保批文 (二期工程驗收) | 東莞康源電子有限公司擴建項目(第二期工程)實施過程中按照環境影響報告及其批復要求落實了相關環保措施,建立了相應的環保管理制度,主要污染物排放達到國家及地方相關排放標準,擴建項目(第二期工程)投入使用的環境保護設施防治環境污染和生態破壞的能力滿足擴建項目(第二期工程)的主體工程需要,根據《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》的規定,驗收組同意公司擴建項目(第二期工程)通過環保驗收。 |
五、突發環境事件應急預案
編制時間 | 2018年4月 |
編制主體 | 東莞康源電子有限公司 |
備案時間 | 2018年4月23日 |
六、其他應該公開的環境信息
環保認證 | ISO14001 | 認證時間 | 2017年 | 認證主體 | 東莞康源電子有限公司 |
環保信用等級 | 環保良好企業 | 評定單位 | 廣東省環保廳 | ||
其他 | 在線監控設備照片 | 廢水排放口照片 | |||